Italia
Repubblica Italiana (Italia) ((it)) | |||||
Repoblika Italianina (Italia) ((mg)) | |||||
| |||||
![]() | |||||
Teny ofisialy | Italiany | ||||
Renivohitra | Roma 41°53′N 12°29′E / 41.883°N 12.483°E | ||||
Tanàna ngeza indrindra | Roma | ||||
Fitondrana sy governemanta - Filoha - |
Repoblika Sergio Mattarella Mario Draghi | ||||
Velarantany - Tontaliny - Rano (%) |
faha 69 301 230 km² 16.9 | ||||
Isam-ponina - Tontaliny (2008) - hakitroka |
faha 23 60 108 000 mpo. 196 mpo./km² {{{1}}} | ||||
Anaran'ny mponina | Italianina | ||||
IDH (2006) | Mihakatra 0,941 (ambony) faha 17 | ||||
Sandam-bola | Euro (EUR )
| ||||
Faritr'ora | UTC +1: (CET); | ||||
Hiram-pirenena | Fratelli d’Italia | ||||
Valan-tsehatra internet | |||||
Antso an-tariby |
+39
|
I Italia dia firenena iray any Eoropa. I Roma, izay tanàna ngeza indrindra ao Italia no renivohiny.